Mo 04.12.23 13:58:19
Frankfurt Airport Stand Mo 13:57
Flugnummer nach Plan erw. Terminal
AI 120 Delhi 20:00 14:00 1 B
LH 646 Almaty 12:00 gestrichen 1 A
EN 8844 Turin 12:30 14:05 1 A
EN 8042 Linz 13:00 15:00 1 A
LH 1190 Zürich 13:05 gestrichen 1 A
LH 3614 Dortmund 13:07 14:20 1 A
LH 3652 Hamburg 13:07 14:20 1 A
4Y 068 Orlando 13:10 14:50 1 C
LH 446 Denver 13:10 14:25 1 A
LH 372 Friedr.hfn 13:15 15:10 1 A
LH 1396 Prag 13:20 14:00 1 A
LH 3512 Dus Hbf 13:21 14:06 1 A
LH 3554 Stuttgart 13:23 Gate T5 1 A
TP 571 Lissabon 13:25 Gate A14 1 B
LH 402 Newark 13:30 14:20 1 A
LH 938 Manchester 13:30 14:10 1 A
Daten ohne Gewähr!
Mo 04.12.23 13:58:19
Frankfurt Airport Stand Mo 13:57
Flugnummer nach Plan erw. Terminal
LH 3470 München 13:34 Gate T4 1 A
DE 2184 Havanna 13:35 Gate B62 1 C
MU 220 Shanghai 13:35 Gate D8 2 D
LH 498 Mexico Cit 13:40 14:00 1 A
LH 716 Tokio 13:45 14:15 1 A
TG 921 Bangkok 13:45 Gate B23 1 C
XQ 141 Antalya 13:45 Gate C6 1 C
TK 7735 Istanbul 13:50 Gate B28 1 C
LH 3442 Basel Bad 13:51 14:21 1 A
LH 3590 Dortmund 13:53 Gate T6 1 A
DE 2032 Seattle 13:55 Gate B43 1 C
VN 030 Ho Chi Min 13:55 Gate D4 2 D
VN 036 Hanoi 13:55 Gate D1 2 D
LH 908 London 14:00 14:15 1 A
LH 1144 Bilbao 14:00 14:30 1 A
CA 966 Peking 14:05 Gate B45 1 C
Daten ohne Gewähr!
Mo 04.12.23 14:00:25
Frankfurt Airport Stand Mo 13:57
Flugnummer nach Plan erw. Terminal
LH 3616 Dortmund 14:07 Gate T6 1 A
LH 3654 Hamburg 14:07 Gate T6 1 A
XQ 971 Izmir 14:10 Gate C17 1 C
LH 108 München 14:15 Gate A25 1 A
KL 1768 Amsterdam 14:20 gestrichen 2 D
LH 3514 Dus Hbf 14:21 15:21 1 A
GQ 861 Athen 14:25 Gate E21 2 E
EK 046 Dubai 14:30 Gate E6 2 E
IA 232 Bagdad 14:30 Gate D2 2 E
LH 600 Teheran 14:30 Gate B32 1 A
OM 138 Ulaanbaata 14:30 Gate D5 2 D
LH 3472 München 14:34 gestrichen 1 A
LH 1430 Sofia 14:35 gestrichen 1 A
LH 1528 Belfast 14:40 gestrichen 1 A
TK 1592 Istanbul 14:40 Gate B27 1 B
LH 3722 Berlin HBF 14:41 14:56 1 A
Daten ohne Gewähr!
Mo 04.12.23 14:00:44
Frankfurt Airport Stand Mo 13:57
Flugnummer nach Plan erw. Terminal
LH 3538 Aachen Hbf 14:42 Gate T7 1 A
LX 1073 Zürich 14:45 Gate A24 1 A
LH 1474 Cluj 14:50 Gate B30 1 A
RJ 126 Amman 14:50 Gate D18 2 E
LH 3416 München 14:51 15:24 1 A
AZ 409 Mailand 14:55 Gate D22 2 D
4Y 514 Palma 15:00 15:15 1 C
BA 905 London 15:00 Gate D16 2 E
HY 232 Taschkent 15:00 16:20 2 D
LH 720 Peking 15:00 Gate Z50 1 A
LH 910 London 15:00 Gate B24 1 A
LH 3736 Dresden 15:01 Gate T4 1 A
LH 692 Amman 15:05 Gate B20 1 A
LH 728 Shanghai 15:05 Gate Z54 1 A
LH 3618 Dortmund 15:07 16:05 1 A
LH 3656 Hamburg 15:07 16:05 1 A
Daten ohne Gewähr!
Mo 04.12.23 13:55:18
Frankfurt Airport Stand Mo 13:52
Flugnummer nach Plan erw. Terminal
LH 3618 Dortmund 15:07 16:05 1 A
LH 3656 Hamburg 15:07 16:05 1 A
LH 1464 Valencia 15:10 Gate A18 1 A
LH 110 München 15:15 gestrichen 1 A
SV 180 Riad 15:15 Gate E5 2 D
LH 3516 Dus Hbf 15:21 15:58 1 A
LH 3556 Stuttgart 15:23 Gate T5 1 A
MS 786 Kairo 15:25 Gate B54 1 B
QR 068 Doha-Hamad 15:25 Gate E9 2 E
LH 3474 München 15:34 gestrichen 1 A
LH 274 Mailand 15:40 Gate A56 1 A
LH 858 Oslo 15:40 Gate A1 1 A
LH 1132 Barcelona 15:40 Gate A30 1 A
LH 190 Berlin 15:45 gestrichen 1 A
LH 950 Newcastle 15:50 Gate B22 1 A
LH 980 Dublin 15:50 Gate B44 1 A
Daten ohne Gewähr!
Flughafen Frankfurt © 2009 - 2023 www.Airport-Frankfurt-am-Main.com All rights reserved | Design by W3layouts